송도동 더샵송도그란테르G5-1블록
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 46세대 | 13.08억 | 23.68 : 1 | 63 |
| 84B | 133세대 | 13.15억 | 13.02 : 1 | 62 |
| 84C | 133세대 | 13.18억 | 48.96 : 1 | 68 |
| 102A | 46세대 | 15.52억 | 12.81 : 1 | -정보 없음 |
| 102B | 46세대 | 15.46억 | 29.16 : 1 | -정보 없음 |
| 102C | 83세대 | 15.28억 | 12.62 : 1 | -정보 없음 |
| 102D | 26세대 | 15.53억 | 9.27 : 1 | -정보 없음 |
| 102E | 24세대 | 15.53억 | 7.70 : 1 | -정보 없음 |
| 124A | 46세대 | 19.35억 | 4.05 : 1 | -정보 없음 |
| 124B | 83세대 | 19.43억 | 3.97 : 1 | -정보 없음 |
| 124C | 26세대 | 19.54억 | 7.73 : 1 | -정보 없음 |
| 124D | 24세대 | 19.54억 | 6.20 : 1 | -정보 없음 |
| 128A | 83세대 | 19.71억 | 5.62 : 1 | -정보 없음 |
| 128B | 26세대 | 19.78억 | 8.45 : 1 | -정보 없음 |
| 128C | 24세대 | 19.78억 | 12.85 : 1 | -정보 없음 |
| 198A | 2세대 | 33.36억 | 131.50 : 1 | -정보 없음 |
| 198B | 2세대 | 33.34억 | 153.50 : 1 | -정보 없음 |
청약 안전마진과 새 실거래를
가장 먼저 받아보세요
자주 묻는 질문
송도동 더샵송도그란테르G5-1블록 분양가는 얼마인가요?
공고 분양가는 13.08억~33.36억입니다(타입별 최고가). 14개 타입(6개 평형대)입니다.
| 타입 | 공급 세대 | 분양가 |
|---|---|---|
| 84A34평 · 전용 84.86㎡ | 46세대 | 13.08억 |
| 84B34평 · 전용 84.28㎡ | 133세대 | 13.15억 |
| 84C34평 · 전용 84.12㎡ | 133세대 | 13.18억 |
| 102A41평 · 전용 102.93㎡ | 46세대 | 15.52억 |
| 102B41평 · 전용 102.50㎡ | 46세대 | 15.46억 |
| 102C41평 · 전용 102.41㎡ | 83세대 | 15.28억 |
| 102D/102E41평 · 전용 102.51㎡ | 50세대 | 15.53억 |
| 124A50평 · 전용 124.57㎡ | 46세대 | 19.35억 |
| 124B50평 · 전용 124.81㎡ | 83세대 | 19.43억 |
| 124C/124D50평 · 전용 124.98㎡ | 50세대 | 19.54억 |
| 128B/128C51평 · 전용 128.13㎡ | 50세대 | 19.78억 |
| 128A52평 · 전용 128.45㎡ | 83세대 | 19.71억 |
| 198A81평 · 전용 198.79㎡ | 2세대 | 33.36억 |
| 198B81평 · 전용 198.40㎡ | 2세대 | 33.34억 |
송도동 더샵송도그란테르G5-1블록 청약 일정은 어떻게 되나요?
| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2026-05-07 |
| 특별공급 | 2026-05-19 |
| 1순위 | 2026-05-20 |
| 2순위 | 2026-05-21 |
| 당첨자 발표 | 2026-05-28 |
| 계약 | 2026-06-13 ~ 2026-06-16 |
| 입주 예정 | 2029년 8월 |
송도동 더샵송도그란테르G5-1블록 청약 안전마진이 있나요?
타입마다 다릅니다. 금액과 층별 값은 청약 안전마진 표의 "전체 보기"에서 볼 수 있습니다.
| 타입 | 분양가 | 안전마진 |
|---|---|---|
| 84A | 13.08억 | 없음 |
| 84B | 13.15억 | 없음 |
| 84C | 13.18억 | 없음 |
| 102A | 15.52억 | 없음 |
| 102B | 15.46억 | 없음 |
| 102C | 15.28억 | 없음 |
| 102D/102E | 15.53억 | 없음 |
| 124A | 19.35억 | 없음 |
| 124B | 19.43억 | 없음 |
| 124C/124D | 19.54억 | 없음 |
| 128B/128C | 19.78억 | 없음 |
| 128A | 19.71억 | 없음 |
| 198A | 33.36억 | 없음 |
| 198B | 33.34억 | 없음 |
청약 안전마진은 선수가 별도 계산한 같은 타입 · 최고층 기준 예상 가격에서, 공고의 해당 타입 최고 분양가를 뺀 값입니다. 0보다 크면 "있음"이며, 이 계산 기준에서 예상 가격이 분양가보다 높다는 뜻입니다.
분양권 실거래 3,724건에 맞춰 본 평균 오차는 3.69%입니다(인천 292건 4.05%).
예측을 바탕으로 한 참고 정보이며, 실제 거래 가격이나 수익을 보장하지 않습니다.
분양 정보는 어디서 가져오나요?
청약홈 입주자모집공고(공고번호 2026000164)에서 분양가 · 공급 세대 · 청약 일정을 가져옵니다.
청약 안전마진은 공고에 없는 값으로, 선수가 별도 계산합니다.
송도동 더샵송도그란테르G5-1블록 실거래가와 AI 실거래가는 언제부터 볼 수 있나요?
송도동 더샵송도그란테르G5-1블록은 아직 분양권 실거래가 없어, 거래에 맞춰 검증한 AI 실거래가와 단지 오차는 제공하지 않습니다.
분양권 거래가 신고되면 실거래 내역과 함께 보여 드립니다.
송도동 더샵송도그란테르G5-1블록은 어떤 단지인가요?
인천 연수구 송도동의 853세대 · 15개동 · 최고 46층 아파트입니다.
2029년 8월 입주 예정이고 시공사는 주식회사 포스코이앤씨입니다.
34평~81평 6개 평형이 있고, 가장 많은 평형은 34평(312세대)입니다.
자료는 어디서 오나요?
청약 일정 · 분양가는 청약홈 공고, 단지 정보는 건축물대장 · 공동주택관리시스템을 씁니다. 청약 안전마진은 선수가 계산한 값입니다.
청약 안전마진은 예측을 바탕으로 한 참고 정보이며 감정평가·투자자문이 아닙니다.
문의는 contact@seonsu.ai 로 받습니다.
AI 실거래가는 예측값이며 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다. 감정평가·투자자문이 아닙니다.
AI 실거래가는 예측값이며 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다. 감정평가·투자자문이 아닙니다.