구지읍 아파트
달성군 구지읍 · 9개 단지 · 7,353세대 · 평균 8.6년차
단지
9개
세대
7,353
평균 연차
8.6년
평균 용적률
197%
선수 구지읍에서 확인할 수 있는 것
- · 9개 단지의 AI 실거래가를 타입·층별로 매주 새로 계산합니다.
실거래가는 계약한 뒤에 신고됩니다. 법으로 정한 신고 기한은 최대 30일입니다. 선수는 계약과 신고가 되기 전에 미리 계산합니다.
최근 갱신 기준일 2026-11-05
구지읍 주요 아파트
- 달성화성파크드림1,228세대 · 2011년34평 AI 실거래가(지난주) 1.51억 · 10층최근 34평 매매 실거래가 1.43억 (2026-10-13, 6층)
- 대구국가산단영무예다음934세대 · 2020년32평 AI 실거래가(지난주) 2.48억 · 13층최근 32평 매매 실거래가 2.17억 (2026-09-08, 20층)
- 과학마을청아람895세대 · 2016년25평 AI 실거래가(지난주) 1.40억 · 10층최근 25평 매매 실거래가 1.36억 (2026-09-15, 13층)
- 대구국가산단디에트르더센트럴881세대 · 2021년30평 AI 실거래가(지난주) 2.52억 · 13층최근 30평 매매 실거래가 2.55억 (2026-10-31, 6층)
- 대구국가산단반도유보라아이비파크813세대 · 2017년33평 AI 실거래가(지난주) 2.00억 · 13층최근 33평 매매 실거래가 2억 (2026-09-14, 24층)
- 대구국가산단반도유보라아이비파크30775세대 · 2020년29평 AI 실거래가(지난주) 1.95억 · 13층최근 29평 매매 실거래가 1.6억 (2026-09-06, 3층)
- 모아미래도에듀퍼스트704세대 · 2021년30평 AI 실거래가(지난주) 2.19억 · 13층최근 30평 매매 실거래가 2.23억 (2026-10-29, 23층)
- 대구국가산단줌파크596세대 · 2020년33평 AI 실거래가(지난주) 2.03억 · 13층최근 33평 매매 실거래가 2억 (2026-10-13, 19층)
- 대구국가산단반도유보라아이비파크2.0527세대 · 2020년30평 AI 실거래가(지난주) 2.03억 · 13층최근 30평 매매 실거래가 1.79억 (2026-10-31, 2층)
평형은 단지 문서의 대표 타입과 같습니다. AI 실거래가는 중간층 기준 지난주 값입니다.
구지읍 최근 실거래가
| 계약일 | 단지 | 평형 · 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.31 | 대구국가산단디에트르더센트럴 | 30평 · 6층 | 2.55억 |
| 26.10.31 | 대구국가산단반도유보라아이비파크2.0 | 30평 · 2층 | 1.79억 |
| 26.10.29 | 모아미래도에듀퍼스트 | 30평 · 23층 | 2.23억 |
| 26.10.23 | 대구국가산단디에트르더센트럴 | 30평 · 8층 | 2.58억 |
| 26.10.22 | 대구국가산단디에트르더센트럴 | 30평 · 5층 | 2.52억 |
| 26.10.14 | 모아미래도에듀퍼스트 | 30평 · 4층 | 2억 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 매매 · 취소 거래 제외 · 단지별 대표 평형 기준 최근 6건
달성군 다른 읍면동
자주 묻는 질문
달성군 구지읍에 아파트가 몇 개 단지 있나요?
9개 단지입니다. 합계 7,353세대이고, 평균 8.6년차입니다.
달성군 구지읍 아파트 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 대구국가산단디에트르더센트럴 2.55억(2026-10-31, 6층)입니다. 그 전은 대구국가산단반도유보라아이비파크2.0 1.79억(2026-10-31, 2층), 모아미래도에듀퍼스트 2.23억(2026-10-29, 23층)입니다.
달성군 구지읍 아파트 가격을 실거래가보다 먼저 알 수 있나요?
실거래가는 계약한 뒤에 신고됩니다. 법으로 정한 신고 기한은 최대 30일입니다. 선수는 계약과 신고가 되기 전에 미리 계산합니다.
달성군 구지읍 아파트의 AI 실거래가를 볼 수 있나요?
선수가 달성군 구지읍의 9개 단지에 대해 타입·층별 AI 실거래가를 매주 새로 계산합니다. 최근 갱신 기준일은 2026-11-05입니다.
달성군 구지읍에서 세대수가 가장 많은 아파트는 어디인가요?
달성화성파크드림(1,228세대, 2011년 준공), 대구국가산단영무예다음(934세대, 2020년 준공), 과학마을청아람(895세대, 2016년 준공) 순입니다.
단지 수·세대수는 선수가 관리하는 단지 기준입니다. AI 실거래가는 참고 정보이며 거래를 권유하지 않습니다. 선수 소개 · 이용약관 · 개인정보 처리방침